OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sharp Aquos S3 High Edition | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Blackview BV9000 Pro | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 148.2mm (5.83") | 162مليمتر (6.38") | Height |
| 74.2mm (2.92") | 81.1مليمتر (3.19") | Width |
| 8mm (0.31") | 13.4مليمتر (0.53") | Depth |
| 148.2x74.2x8mm (5.83x2.92x0.31") | 162x81.1x13.4مليمتر (6.38x3.19x0.53") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 167.4gr (5.9oz) | 250غرام (8.82أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2160px | 1080x2160بكسل | Display Resolution |
| 69x137mm (2.72x5.39") ~402PPI | 65x130مليمتر (2.56x5.12") ~424PPI | Display Size |
| 6.0" | 5.7" | Display Diagonal |
| 16M IGZO | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 5 ساعات | Talk Time | |
| 35 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v8.0 | Android OS, v7.1 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 660 | MediaTek MT6757CD; Helio P25 | Chipset |
| 4 Cores @ 2.2GHz Qualcomm Kryo 260 & 4 Cores @ 1.8GHz Qualcomm Kryo 260 | 4 النوی @ 2.6غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1.6غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 512 | Mali-T880MP2 | GPU |
| 8GB | 6قيقابايت | Ram |
| 64GB | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 12 + 13 Megapixel | 13 + 5 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 16 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | ماسحة البصمات التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3200mAh | 4180میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 | USB |
| v5.0 | v4.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12) CDMA 800(0) TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| June 2018 | نوفمبر 2017 | Published On |



