OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 8110 4G China Dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Acer Liquid Z3 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 133.5مليمتر (5.26") | 109مليمتر (4.29") | Height |
| 49.3مليمتر (1.94") | 60مليمتر (2.36") | Width |
| 14.9مليمتر (0.59") | 10.4مليمتر (0.41") | Depth |
| 133.5x49.3x14.9مليمتر (5.26x1.94x0.59") | 109x60x10.4مليمتر (4.29x2.36x0.41") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 117غرام (4.13أوقية) | 120غرام (4.23أوقية) | Weight |
| الشريحة | بسيط | Form Factor |
| IP52 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 37x49مليمتر (1.46x1.93") ~167PPI | 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | Display Size |
| 2.4" | 3.5" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | شاشة لمس سعوية | Input |
| 11 ساعات | Talk Time | |
| 17 أيام | Standby Time | |
| KaiOS | Android OS, v4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | Vibration | |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8905 Snapdragon 205 | Chipset | |
| 2 النوی @ 1.1غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| Adreno 304 | GPU | |
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 1500میلي امبر | 1500میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 1900+(39) | GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2018 | أغسطس 2013 | Published On |



