OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 8110 4G China | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola MC45 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 133.5مليمتر (5.26") | 142مليمتر (5.59") | Height |
| 49.3مليمتر (1.94") | 66مليمتر (2.6") | Width |
| 14.9مليمتر (0.59") | 25مليمتر (0.98") | Depth |
| 133.5x49.3x14.9مليمتر (5.26x1.94x0.59") | 142x66x25مليمتر (5.59x2.6x0.98") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 117غرام (4.13أوقية) | 248غرام (8.75أوقية) | Weight |
| الشريحة | بسيط | Form Factor |
| IP52 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 37x49مليمتر (1.46x1.93") ~167PPI | 49x66مليمتر (1.93x2.6") ~125PPI | Display Size |
| 2.4" | 3.2" | Display Diagonal |
| 16M TFT | TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Numeric Keypad | Input |
| 11 ساعات | Talk Time | |
| 25 أيام | Standby Time | |
| KaiOS | OS | |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8905 Snapdragon 205 | Qualcomm MSM7627 Snapdragon S1 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.1غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 600ميغاهيرتز ARM11 | Processor |
| Adreno 304 | Adreno 200 | GPU |
| 512ميغابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 256ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 3.2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلي امبر | 3080میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 1900+(39) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2018 | فبراير 2013 | Published On |



