OTHER CONFIGURATIONS ▼ Vivo Y65 Thailand | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy J5 Prime (2017) 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 153.6مليمتر (6.05") | 142.7mm (5.62") | Height |
| 75.8مليمتر (2.98") | 69.6mm (2.74") | Width |
| 7.5مليمتر (0.3") | 8.1mm (0.32") | Depth |
| 153.6x75.8x7.5مليمتر (6.05x2.98x0.3") | 142.7x69.6x8.1mm (5.62x2.74x0.32") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 157غرام (5.54أوقية) | Weight | |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Metal Body | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280px | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~267PPI | 63x111mm (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v7.1 | Android OS, v7.1.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8917 Snapdragon 425 | Samsung Exynos 7 Quad 7570 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 Cores @ 1.4GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 308 | Mali-T720MP2 | GPU |
| 3قيقابايت | 3GB | Ram |
| 16قيقابايت | 16GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Fingerprint Scanner Accelerometer Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 2500mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) TD-LTE 2300(40) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2017 | December 2017 | Published On |



