Lenovo S5 64GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy A5 (2018) | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 154mm (6.06") | Height | |
| 73.5mm (2.89") | Width | |
| 7.8mm (0.31") | Depth | |
| 154x73.5x7.8mm (6.06x2.89x0.31") | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 155gr (5.47oz) | Weight | |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Metal Body | مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2160px | 1080x2160بكسل | Display Resolution |
| 65x130mm (2.56x5.12") ~424PPI | 63x125مليمتر (2.48x4.92") ~439PPI | Display Size |
| 5.7" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v8.0 | Android OS, v8.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8953 Snapdragon 625 | Samsung Exynos 7 Octa 7880 | Chipset |
| 8 Cores @ 2GHz ARM Cortex-A53 | 8 النوی @ 1.9غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 506 | Mali-T830MP2 | GPU |
| 4GB | 4قيقابايت | Ram |
| 64GB | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 + 13 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000mAh | 3300میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 Type-C 1.0 | 2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v4.2 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| March 2018 | أكتوبر 2017 | Published On |



