OTHER CONFIGURATIONS ▼  CAT S61 EU/ROW | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Huawei nova 3 64GB | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 150مليمتر (5.91") | 157مليمتر (6.18") | Height | 
| 76مليمتر (2.99") | 73.7مليمتر (2.9") | Width | 
| 13مليمتر (0.51") | 7.3مليمتر (0.29") | Depth | 
| 150x76x13مليمتر (5.91x2.99x0.51") | 157x73.7x7.3مليمتر (6.18x2.9x0.29") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 163غرام (5.75أوقية) | 166غرام (5.86أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| مقاوم للضربة مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 MIL-STD-810G Certified  | Material | |
| Colors | ||
Usability  | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x2340بكسل | Display Resolution | 
| 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~424PPI | 68x146مليمتر (2.68x5.75") ~409PPI | Display Size | 
| 5.2" | 6.3" | Display Diagonal | 
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v8.0 | Android OS, v8.1 | OS | 
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 630 | Huawei HiSilicon Kirin 970 | Chipset | 
| 4 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2.4غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor | 
| Adreno 508 | Mali-G72MP12 | GPU | 
| 4قيقابايت | 6قيقابايت | Ram | 
| 64قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 16 Megapixel | 24 + 16 Megapixel | Camera Resolution | 
| مزدوج LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 24 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي  | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 4500میلي امبر | 3750میلي امبر | Battery Capacity | 
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 Type-C 1.0  | v2.0 Type-C 1.0  | USB | 
| v5.0 | v4.2 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1),  1900(2),  700(28),  800(19),  850+(26) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39)  | Network Compatibility | 
| Nano | 2x Nano | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS | 
| موجود | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2018 | يوليو 2018 | Published On | 



