OTHER CONFIGURATIONS ▼ SICO Life2 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry 9790 US version | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 117مليمتر (4.61") | 110مليمتر (4.33") | Height |
| 61.5مليمتر (2.42") | 60مليمتر (2.36") | Width |
| 11.8مليمتر (0.46") | 11.4مليمتر (0.45") | Depth |
| 117x61.5x11.8مليمتر (4.61x2.42x0.46") | 110x60x11.4مليمتر (4.33x2.36x0.45") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 107غرام (3.77أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x320بكسل | 480x360بكسل | Display Resolution |
| 74x50مليمتر (2.91x1.97") ~165PPI | Display Size | |
| 3.5" | Display Diagonal | |
| TN | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Optical Joystick QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 5 ساعات, 10 دقائق | Talk Time | |
| 18 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v4.4 | BlackBerry OS | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Spreadtrum SC7715 | Chipset | |
| 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 1غيغاهرتز | Processor |
| Mali-400MP | GPU | |
| 512ميغابايت | 768ميغابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة التحکم بالتحرک | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1300میلي امبر | 1230میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | UMA | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility | |
| Slot | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2017 | نوفمبر 2011 | Published On |


