OTHER CONFIGURATIONS ▼ SICO NOVI | OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE Obsidian | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 124.3مليمتر (4.89") | 137.4مليمتر (5.41") | Height |
| 64مليمتر (2.52") | 68.6مليمتر (2.7") | Width |
| 10.4مليمتر (0.41") | 10.2مليمتر (0.4") | Depth |
| 124.3x64x10.4مليمتر (4.89x2.52x0.41") | 137.4x68.6x10.2مليمتر (5.41x2.7x0.4") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 137.5غرام (4.85أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 854x480بكسل | 480x854بكسل | Display Resolution |
| 111x63مليمتر (4.37x2.48") ~196PPI | 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~218PPI | Display Size |
| 5.0" | 4.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 6 ساعات | Talk Time | |
| 10 أيام, 12 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v5.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6735M | MediaTek MT6735M | Chipset |
| 4 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-T720MP2 | Mali-T720MP2 | GPU |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2500میلي امبر | 1800میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | USB | |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 1900, 1700/2100 LTE 700, 1900(2), 1700/2100(4) | Network Compatibility |
| 2x Slot | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2016 | أغسطس 2015 | Published On |



