OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel 5Rumored | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One mini EMEARumored | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 132مليمتر (5.2") | Height | |
| 63.2مليمتر (2.49") | Width | |
| 9.3مليمتر (0.37") | Depth | |
| 132x63.2x9.3مليمتر (5.2x2.49x0.37") | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 122غرام (4.3أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1440بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 65x130مليمتر (2.56x5.12") ~282PPI | 54x96مليمتر (2.13x3.78") ~342PPI | Display Size |
| 5.7" | 4.3" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 20 ساعات, 40 دقائق - 2G 13 ساعات, 20 دقائق - 3G | Talk Time | |
| 20 أيام, 20 ساعات - 2G 28 أيام, 20 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v7.1 | Android OS, v4.4.2 upgradable to v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8930AB Snapdragon 400 | Chipset | |
| 2 النوی @ 1.4غيغاهرتز Qualcomm Krait 300 | Processor | |
| Adreno 305 | GPU | |
| 3قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 Megapixel | 4 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 1.6 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3000میلي امبر | 1800میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Slot | Micro/Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2018 | يوليو 2013 | Published On |



