OTHER CONFIGURATIONS ▼ Celkon C26 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Philips S337 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 122.6مليمتر (4.83") | 144.8مليمتر (5.7") | Height |
| 51مليمتر (2.01") | 72.5مليمتر (2.85") | Width |
| 14مليمتر (0.55") | 10.4مليمتر (0.41") | Depth |
| 122.6x51x14مليمتر (4.83x2.01x0.55") | 144.8x72.5x10.4مليمتر (5.7x2.85x0.41") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 75غرام (2.65أوقية) | 152غرام (5.36أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 480x854بكسل | Display Resolution |
| 37x49مليمتر (1.46x1.93") ~167PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~196PPI | Display Size |
| 2.4" | 5.0" | Display Diagonal |
| TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | شاشة لمس سعوية | Input |
| 6 ساعات, 40 دقائق | Talk Time | |
| 20 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v5.1 | OS | |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Spreadtrum SC7731G | Chipset | |
| 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor | |
| Mali-400MP2 | GPU | |
| 8قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 1.3 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 800میلي امبر | 2000میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | USB | |
| v4.0 | Bluetooth | |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Mini | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ديسمبر 2015 | أكتوبر 2015 | Published On |



