OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Redmi Pro 2 64GBRumored | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG Nexus 5X Global 32GBGoogle Nexus 5X Global 32GBRumored | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 147مليمتر (5.79") | Height | |
| 72.6مليمتر (2.86") | Width | |
| 7.9مليمتر (0.31") | Depth | |
| 147x72.6x7.9مليمتر (5.79x2.86x0.31") | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 136غرام (4.8أوقية) | Weight | |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 69x122mm (2.72x4.8") ~401PPI | 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~424PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.2" | Display Diagonal |
| 16M LTPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 17 ساعات | Talk Time | |
| 12 أيام, 12 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | Chipset | |
| 2 Cores @ MHz | 2 النوی @ 1.82غيغاهرتز ARM Cortex-A57 & 4 النوی @ 1.44غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 418 | GPU | |
| 4GB | 2قيقابايت | Ram |
| 64GB | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 Megapixel | 12.3 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Available | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4500mAh | 2700میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) CDMA 800(0), 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 800(19), 800(18) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700, 800, 1800 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700, 800, 1800 TD-LTE 2500(41), 2300(40) | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | فئة 12 | GPRS |
| Available | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| February 2017 | سبتمبر 2015 | Published On |



