OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Redmi 4 Prime | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy On7 (2016) | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 141.3mm (5.56") | 151.7مليمتر (5.97") | Height |
| 69.6mm (2.74") | 75مليمتر (2.95") | Width |
| 8.9mm (0.35") | 8مليمتر (0.31") | Depth |
| 141.3x69.6x8.9mm (5.56x2.74x0.35") | 151.7x75x8مليمتر (5.97x2.95x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 156gr (5.5oz) | 167غرام (5.89أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 63x111mm (2.48x4.37") ~441PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v6.0.1 | Android OS, v6.0.1 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8953 Snapdragon 625 | Qualcomm 8953 Snapdragon 625 | Chipset |
| 8 Cores @ 2GHz ARM Cortex-A53 | 8 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 506 | Adreno 506 | GPU |
| 3GB | 3قيقابايت | Ram |
| 32GB | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4100mAh | 3300میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1) CDMA 800(0), 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 2600(7), 900(8), 2100(1), 1900(2) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | Network Compatibility |
| 2x Micro/Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| November 2016 | أغسطس 2016 | Published On |



