OTHER CONFIGURATIONS ▼ 
  Apple iPhone 7 Plus Verizon 256GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼  BlackBerry Passport | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 158.2mm (6.23") | 128مليمتر (5.04") | Height | 
| 77.9mm (3.07") | 90.3مليمتر (3.56") | Width | 
| 7.3mm (0.29") | 9.3مليمتر (0.37") | Depth | 
| 158.2x77.9x7.3mm (6.23x3.07x0.29") | 128x90.3x9.3مليمتر (5.04x3.56x0.37") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 188gr (6.63oz) | 196غرام (6.91أوقية) | Weight | 
| Candy Bar | بسيط | Form Factor | 
| Dust Resistant Water Resistant IP67  | Material | |
| Colors | ||
Usability  | ||
| 1080x1920px | 1440x1440بكسل | Display Resolution | 
| 69x122mm (2.72x4.8") ~401PPI | 81x81مليمتر (3.19x3.19") ~453PPI | Display Size | 
| 5.5" | 4.5" | Display Diagonal | 
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية  | Input | 
| 21 hours | 18  ساعات - 2G  23 ساعات - 3G  | Talk Time | 
| 16 days | 18 أيام - 2G  18 أيام, 12 ساعات - 3G  | Standby Time | 
| iOS 10 | BlackBerry OS | OS | 
| MIDP 2.1 | Java | |
| Available | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Apple A10 | Qualcomm 8974-AA Snapdragon 800 | Chipset | 
| 4 Cores @ 2.23GHz Apple A10 | 4 النوی @ 2.26غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor | 
| PowerVR GT7600 Plus MP6 | Adreno 330 | GPU | 
| 3GB | 3قيقابايت | Ram | 
| 256GB | 32قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | External Memory | |
| 12 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution | 
| Quad LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 7 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor Barometer  | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Stereo | Mono | Speaker | 
| 2900mAh | 3450میلي امبر | Battery Capacity | 
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | 
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC | 
| v2.0 | 2.0 | USB | 
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth | 
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| SlimPort | TV Out | |
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS  | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 LTE 1900(2), 1700/2100(4), 700(13) CDMA 850 HSPA 1700/2100  | LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1),  1900(2),  1700/2100(4),  700(17),  700(13) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 LTE-A  | Network Compatibility | 
| Nano | Nano | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS | 
| Available | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT  | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| September 2016 | يونيو 2014 | Published On | 



