OTHER CONFIGURATIONS ▼ 
  Apple iPhone 7 Plus A1661 32GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Apple iPhone 7 A1660 32GB | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 158.2مليمتر (6.23") | 138.3مليمتر (5.44") | Height | 
| 77.9مليمتر (3.07") | 67.1مليمتر (2.64") | Width | 
| 7.3مليمتر (0.29") | 7.1مليمتر (0.28") | Depth | 
| 158.2x77.9x7.3مليمتر (6.23x3.07x0.29") | 138.3x67.1x7.1مليمتر (5.44x2.64x0.28") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 188غرام (6.63أوقية) | 138غرام (4.87أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67  | مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67  | Material | 
| Colors | ||
Usability  | ||
| 1080x1920بكسل | 750x1334بكسل | Display Resolution | 
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~326PPI | Display Size | 
| 5.5" | 4.7" | Display Diagonal | 
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 21 ساعات | 14 ساعات | Talk Time | 
| 16 أيام | Standby Time | |
| iOS 10.0.1 | iOS 10 | OS | 
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Apple A10 | Apple A10 | Chipset | 
| 4 النوی @ 2.23غيغاهرتز Apple A10 | 4 النوی @ ميغاهيرتز Apple A10 | Processor | 
| PowerVR GT7600 Plus MP6 | PowerVR GT7600 Plus MP6 | GPU | 
| 3قيقابايت | 2قيقابايت | Ram | 
| 32قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory | 
| External Memory | ||
| 12 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution | 
| Quad LED | Quad LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 7 Megapixel | 7 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي  | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي  | Other Functionalities | 
| Stereo | Stereo | Speaker | 
| 2900میلي امبر | 1960میلي امبر | Battery Capacity | 
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | 
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC | 
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1),  1900(2),  1700/2100(4),  2300(30),  700(17),  700(13),  700(28),  700(12),  800(19),  800(18),  700(29),  850+(26),  1900+(25),  800 GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 1900+(39)  | LTE 800(20),  800,  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1),  1900(2),  1700/2100(4),  2300(30),  700(17),  700(13),  700(28),  700(12),  800(18),  700(29),  850+(26),  1900+(25) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 2100, 800(0), 1900 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39)  | Network Compatibility | 
| Nano | Nano | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS | 
| موجود | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | 
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2016 | سبتمبر 2016 | Published On | 



