OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Redmi 3 Pro | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Mi 4s | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 139.3mm (5.48") | 139.3مليمتر (5.48") | Height |
| 69.6mm (2.74") | 70.8مليمتر (2.79") | Width |
| 8.5mm (0.33") | 7.8مليمتر (0.31") | Depth |
| 139.3x69.6x8.5mm (5.48x2.74x0.33") | 139.3x70.8x7.8مليمتر (5.48x2.79x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 144gr (5.08oz) | 133غرام (4.69أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280px | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 63x111mm (2.48x4.37") ~294PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v5.1 | Android OS, v5.1 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8939v2 Snapdragon 616 | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.5GHz ARM Cortex-A53 & 4 Cores @ 1.2GHz ARM Cortex-A53 | 2 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A57 & 4 النوی @ 1.44غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 405 | Adreno 418 | GPU |
| 3GB | 3قيقابايت | Ram |
| 32GB | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4100mAh | 3260میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v4.1 | v4.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | Infrared |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1) CDMA 800(0), 1900 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1) CDMA 800, 1900 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | Network Compatibility |
| 2x Micro/Nano | 2x Micro/Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| March 2016 | فبراير 2016 | Published On |



