OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG V10 Dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Butterfly 3 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 159.6مليمتر (6.28") | 151مليمتر (5.94") | Height |
| 79.3مليمتر (3.12") | 73مليمتر (2.87") | Width |
| 8.6مليمتر (0.34") | 10مليمتر (0.39") | Depth |
| 159.6x79.3x8.6مليمتر (6.28x3.12x0.34") | 151x73x10مليمتر (5.94x2.87x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 192غرام (6.77أوقية) | 161غرام (5.68أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للضربة MIL-STD-810G Certified | مقاوم للغبار مقاوم للماء IP57 | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x2560بكسل | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 71x127مليمتر (2.8x5") ~515PPI | 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~565PPI | Display Size |
| 5.7" | 5.2" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super LCD3 | Display Type |
| 160x1040px | Secondary Display Resolution | |
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 2 ساعات - 2G 21 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 15 أيام, 3 ساعات - 2G 17 أيام, 8 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v5.1.1 upgradable to v6.0 | Android OS, v5.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.82غيغاهرتز ARM Cortex-A57 & 4 النوی @ 1.44غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A57 | Processor |
| Adreno 418 | Adreno 430 | GPU |
| 4قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 Megapixel | 20.2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 13 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Color Spectrum | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3000میلي امبر | 2700میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| SlimPort 4K | MHL 3 | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | Infrared |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1) TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2300(40), 2600(38), 1900(33) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700 TD-LTE 2500(41), 2300(40) | Network Compatibility |
| 2x Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2015 | سبتمبر 2015 | Published On |



