OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Pocket plus S5301 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia Asha 230 RM-987 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 104.9مليمتر (4.13") | 99.5مليمتر (3.92") | Height |
| 57.9مليمتر (2.28") | 58.6مليمتر (2.31") | Width |
| 12مليمتر (0.47") | 13.2مليمتر (0.52") | Depth |
| 104.9x57.9x12مليمتر (4.13x2.28x0.47") | 99.5x58.6x13.2مليمتر (3.92x2.31x0.52") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 97.2غرام (3.43أوقية) | 89.3غرام (3.15أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 43x57مليمتر (1.69x2.24") ~143PPI | 43x57مليمتر (1.69x2.24") ~143PPI | Display Size |
| 2.8" | 2.8" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 14 ساعات, 10 دقائق - 2G 5 ساعات, 40 دقائق - 3G | 11 ساعات | Talk Time |
| 21 أيام, 16 ساعات - 2G 13 أيام, 8 ساعات - 3G | 33 أيام | Standby Time |
| Android OS, v4.0 | OS | |
| MIDP 2.1 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Broadcom BCM21654 | Chipset | |
| 850ميغاهيرتز ARM Cortex-A9 | 800ميغاهيرتز | Processor |
| Broadcom VideoCore IV | GPU | |
| 512ميغابايت | 64ميغابايت | Ram |
| 4قيقابايت | Internal Memory | |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 1.3 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1200میلي امبر | 1020میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| Mini | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2012 | فبراير 2014 | Published On |



