OTHER CONFIGURATIONS ▼ GeeksPhone Revolution | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Express 2 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 135مليمتر (5.31") | 132.4مليمتر (5.21") | Height |
| 68.4مليمتر (2.69") | 65.7مليمتر (2.59") | Width |
| 9.8مليمتر (0.39") | 9.8مليمتر (0.39") | Depth |
| 135x68.4x9.8مليمتر (5.31x2.69x0.39") | 132.4x65.7x9.8مليمتر (5.21x2.59x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 134.2غرام (4.73أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~234PPI | 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~245PPI | Display Size |
| 4.7" | 4.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 11 ساعات | Talk Time | |
| 20 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v4.2.2 | Android OS, v4.2.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Intel Atom Z2560 | Qualcomm 8930AB Snapdragon 400 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.6غيغاهرتز x86 Saltwell | 2 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Krait 300 | Processor |
| PowerVR SGX544MP2 | Adreno 305 | GPU |
| 1قيقابايت | 1.5قيقابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2000میلي امبر | 2100میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2014 | أكتوبر 2013 | Published On |



