OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sonim XP6 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire 510 EMEA | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 137مليمتر (5.39") | 139.9مليمتر (5.51") | Height |
| 64.5مليمتر (2.54") | 69.8مليمتر (2.75") | Width |
| 20.5مليمتر (0.81") | 10مليمتر (0.39") | Depth |
| 137x64.5x20.5مليمتر (5.39x2.54x0.81") | 139.9x69.8x10مليمتر (5.51x2.75x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 270غرام (9.52أوقية) | 158غرام (5.57أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للضربة مقاوم للغبار مقاوم للماء MIL-STD-810G Certified | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x432بكسل | 480x854بكسل | Display Resolution |
| 40x54مليمتر (1.57x2.13") ~204PPI | 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~208PPI | Display Size |
| 2.63" | 4.7" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 16 ساعات | 17 ساعات | Talk Time |
| 45 أيام | 26 أيام, 22 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 305 | Adreno 306 | GPU |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4800میلي امبر | 2100میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700, 1900(2), 1700/2100(4) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2014 | أغسطس 2014 | Published On |



