OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One (M8) for Windows T-Mobile | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Ascend P7 Dual | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 146.4 مليمتر (5.76") | 139.8مليمتر (5.5") | Height |
| 70.6مليمتر (2.78") | 68.8مليمتر (2.71") | Width |
| 9.4 مليمتر (0.37") | 6.5مليمتر (0.26") | Depth |
| 146.4 x70.6x9.4 مليمتر (5.76x2.78x0.37") | 139.8x68.8x6.5مليمتر (5.5x2.71x0.26") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 160غرام (5.64أوقية) | 124غرام (4.37أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M Super LCD3 | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 22 ساعات - 2G 14 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 17 أيام, 14 ساعات | Standby Time | |
| Windows Mobile 8.1 | Android OS, v4.4.2 upgradable to v5.1.1 | OS |
| Available | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AB Snapdragon 801 | Huawei HiSilicon Kirin 910T | Chipset |
| 4 النوی @ 2.3غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| Adreno 330 | Mali-450MP4 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 42.74قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 4 + 4 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 2600میلي امبر | 2500میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 700, 1700/2100(4) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 TD-LTE 2500(41), 1900(33) TD-SCDMA 2000 | Network Compatibility |
| Nano | 2x Micro/Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2014 | مايو 2014 | Published On |



