OTHER CONFIGURATIONS ▼ Wiko GOA | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Young 2 SM-G130 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 119مليمتر (4.69") | 109.8مليمتر (4.32") | Height |
| 62.6مليمتر (2.46") | 59.9مليمتر (2.36") | Width |
| 11.3مليمتر (0.44") | 11.8مليمتر (0.46") | Depth |
| 119x62.6x11.3مليمتر (4.69x2.46x0.44") | 109.8x59.9x11.8مليمتر (4.32x2.36x0.46") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 105غرام (3.7أوقية) | 108غرام (3.81أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | Display Size |
| 3.5" | 3.5" | Display Diagonal |
| TFT | TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 11 ساعات, 50 دقائق - 2G 6 ساعات, 30 دقائق - 3G | 6 ساعات | Talk Time |
| 16 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6572 | Spreadtrum SC6815 | Chipset |
| 2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 1غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-400MP | Mali-400MP | GPU |
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1300میلي امبر | 1300میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Mini | 2x Mini/Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2014 | يونيو 2014 | Published On |


