OTHER CONFIGURATIONS ▼ Oppo R5 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S5 SportSamsung SM-G860P | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 148.9مليمتر (5.86") | 144مليمتر (5.67") | Height |
| 74.5مليمتر (2.93") | 74مليمتر (2.91") | Width |
| 4.9مليمتر (0.19") | 8.9مليمتر (0.35") | Depth |
| 148.9x74.5x4.9مليمتر (5.86x2.93x0.19") | 144x74x8.9مليمتر (5.67x2.91x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 155غرام (5.47أوقية) | 158غرام (5.57أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~424PPI | 64x113مليمتر (2.52x4.45") ~432PPI | Display Size |
| 5.2" | 5.1" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 5 ساعات | Talk Time | |
| 20 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.4 | Android OS, v4.4.2 upgradable to v6.0 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8939 Snapdragon 615 | Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | Chipset |
| 8 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor |
| Adreno 405 | Adreno 330 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2000میلي امبر | 2800میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4), 700(17), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 TD-LTE 2300(40) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 LTE 850(5), 1900(2) TD-LTE 2500(41) | Network Compatibility |
| Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2014 | سبتمبر 2014 | Published On |



