OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire Eye EMEA | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Oppo Find 7aOppo Find 7 FullHDOppo Find 7 FHD | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 151.7مليمتر (5.97") | 152.6مليمتر (6.01") | Height |
| 73.8مليمتر (2.91") | 75مليمتر (2.95") | Width |
| 8.5مليمتر (0.33") | 9.2مليمتر (0.36") | Depth |
| 151.7x73.8x8.5مليمتر (5.97x2.91x0.33") | 152.6x75x9.2مليمتر (6.01x2.95x0.36") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 154غرام (5.43أوقية) | 170غرام (6أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~424PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 5.2" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 20 ساعات | Talk Time | |
| 22 أيام, 10 ساعات - 2G 22 أيام, 10 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.4 upgradable to v6.0.1 | Android OS, v4.3 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AB Snapdragon 801 | Qualcomm 8974-AB Snapdragon 801 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.3غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | 4 النوی @ 2.3غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor |
| Adreno 330 | Adreno 330 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 13 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 2400میلي امبر | 2800میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2014 | مارس 2014 | Published On |



