OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Young 2 SM-G130 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG L40 Dual D170 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 109.8مليمتر (4.32") | 109.4مليمتر (4.31") | Height |
| 59.9مليمتر (2.36") | 59مليمتر (2.32") | Width |
| 11.8مليمتر (0.46") | 11.9مليمتر (0.47") | Depth |
| 109.8x59.9x11.8مليمتر (4.32x2.36x0.46") | 109.4x59x11.9مليمتر (4.31x2.32x0.47") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 108غرام (3.81أوقية) | 113.4غرام (4أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | Display Size |
| 3.5" | 3.5" | Display Diagonal |
| TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 6 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 1.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Spreadtrum SC6815 | Qualcomm 8610 Snapdragon 200 | Chipset |
| 1غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-400MP | Adreno 302 | GPU |
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1300میلي امبر | 1540میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Mini/Micro | 3x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 32 فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2014 | يوليو 2014 | Published On |


