OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry ClassicBlackBerry Q20 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S4 GT-i9500 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 130mm (5.12") | 136.6مليمتر (5.38") | Height |
| 72mm (2.83") | 69.8مليمتر (2.75") | Width |
| 9mm (0.35") | 7.9مليمتر (0.31") | Depth |
| 130x72x9mm (5.12x2.83x0.35") | 136.6x69.8x7.9مليمتر (5.38x2.75x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 177gr (6.24oz) | 130غرام (4.59أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x720px | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 63x63mm (2.48x2.48") ~291PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 3.5" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 11 hours, 40 minutes - 2G 17 hours, 10 minutes - 3G | 17 ساعات | Talk Time |
| 14 days, 12 hours - 2G 15 days, 5 hours - 3G | 15 أيام, 10 ساعات | Standby Time |
| BlackBerry OS | Android OS, v4.2.2 | OS |
| MIDP 2.1 | MIDP 2.0 | Java |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 | Samsung Exynos 5 Octa 5410 | Chipset |
| 2 Cores @ 1.7GHz Qualcomm Krait 300 | 4 النوی @ 1.6غيغاهرتز ARM Cortex-A15 & ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 320 | PowerVR SGX544MP3 | GPU |
| 2GB | 2قيقابايت | Ram |
| 16GB | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة جهاز استشعار الرطوبة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2515mAh | 2600میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| SlimPort | MHL | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 700(17), 700(13) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | فئة 12 | GPRS |
| Available | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| July 2014 | مارس 2013 | Published On |



