OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE Grand S II S291 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy JSamsung Galaxy J SGH-N075T | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 157مليمتر (6.18") | 137مليمتر (5.39") | Height |
| 77مليمتر (3.03") | 70مليمتر (2.76") | Width |
| 9.1مليمتر (0.36") | 8.6مليمتر (0.34") | Depth |
| 157x77x9.1مليمتر (6.18x3.03x0.36") | 137x70x8.6مليمتر (5.39x2.76x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 150غرام (5.29أوقية) | 146غرام (5.15أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v4.3 | Android OS, v4.3 upgradable to v5.0 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AB Snapdragon 801 | Qualcomm 8974-AA Snapdragon 800 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.3غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | 4 النوی @ 2.3غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor |
| Adreno 330 | Adreno 330 | GPU |
| 2قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة جهاز استشعار الرطوبة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3100میلي امبر | 2600میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL 2 | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 900(8) CDMA 800, 1900 | GSM 1800, 1900, 900 UMTS 850, 2100 HSPA 850, 2100 LTE 1800+(3), 900(8), 2100(1) | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2014 | ديسمبر 2013 | Published On |



