OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lava 3G 402 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire P | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 125.5مليمتر (4.94") | 129.7مليمتر (5.11") | Height |
| 64.5مليمتر (2.54") | 67.9مليمتر (2.67") | Width |
| 11.4مليمتر (0.45") | 10.7مليمتر (0.42") | Depth |
| 125.5x64.5x11.4مليمتر (4.94x2.54x0.45") | 129.7x67.9x10.7مليمتر (5.11x2.67x0.42") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 124غرام (4.37أوقية) | 136غرام (4.8أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution |
| 53x88مليمتر (2.09x3.46") ~233PPI | 57x94مليمتر (2.24x3.7") ~217PPI | Display Size |
| 4.0" | 4.3" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M Super LCD2 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 4 ساعات | 10 ساعات, 20 دقائق | Talk Time |
| 8 أيام, 8 ساعات | 27 أيام, 17 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v4.2 | Android OS, v4.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز | 2 النوی @ 1غيغاهرتز | Processor |
| Mali-400 | GPU | |
| 256ميغابايت | 768ميغابايت | Ram |
| 512ميغابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| المسعر مقياس السرعة | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 1500میلي امبر | 1620میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 10 | GPRS |
| موجود | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2013 | أبريل 2013 | Published On |



