OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola DROID Maxx | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola DROID Ultra | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 137.5مليمتر (5.41") | 137.5مليمتر (5.41") | Height |
| 71.2مليمتر (2.8") | 71.2مليمتر (2.8") | Width |
| 8.5مليمتر (0.33") | 7.2مليمتر (0.28") | Depth |
| 137.5x71.2x8.5مليمتر (5.41x2.8x0.33") | 137.5x71.2x7.2مليمتر (5.41x2.8x0.28") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 167غرام (5.89أوقية) | 137غرام (4.83أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Splash Resistant | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 2 أيام | 1 أيام, 4 ساعات | Talk Time |
| 25 أيام | 13 أيام | Standby Time |
| Android OS, v4.2.2 | Android OS, v4.2.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8960DT Snapdragon S4 | Qualcomm MSM8960DT Snapdragon S4 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Krait 300 | 2 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Krait 300 | Processor |
| Adreno 320 | Adreno 320 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 10 Megapixel | 10 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3500میلي امبر | 2130میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 LTE 700, 1700/2100(4) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 2100(1), 700, 1700/2100(4) | Network Compatibility |
| Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2013 | أبريل 2013 | Published On |



