OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Z10 STL100-1 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BLU D930 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 130مليمتر (5.12") | 135مليمتر (5.31") | Height |
| 65.6مليمتر (2.58") | 70مليمتر (2.76") | Width |
| 9مليمتر (0.35") | 8.6مليمتر (0.34") | Depth |
| 130x65.6x9مليمتر (5.12x2.58x0.35") | 135x70x8.6مليمتر (5.31x2.76x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 137.5غرام (4.85أوقية) | 130غرام (4.59أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 768x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 55x92مليمتر (2.17x3.62") ~355PPI | Display Size | |
| 4.2" | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 10 ساعات | 20 ساعات, 40 دقائق | Talk Time |
| 13 أيام | 18 أيام, 18 ساعات | Standby Time |
| BlackBerry OS | OS | |
| MIDP 2.1 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 | Chipset | |
| 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Krait | 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز | Processor |
| Adreno 225 | GPU | |
| 2قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | موجود | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1800میلي امبر | 1600میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2013 | ديسمبر 2012 | Published On |



