OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola DROID RAZR MAXX HD | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S III SGH-T999 16GBSamsung Galaxy S3 SGH-T999 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 131.9مليمتر (5.19") | 136.6mm (5.38") | Height |
| 67.9مليمتر (2.67") | 70.6mm (2.78") | Width |
| 9.3مليمتر (0.37") | 8.6mm (0.34") | Depth |
| 131.9x67.9x9.3مليمتر (5.19x2.67x0.37") | 136.6x70.6x8.6mm (5.38x2.78x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 157غرام (5.54أوقية) | 133gr (4.69oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280px | Display Resolution |
| 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~312PPI | 60x107mm (2.36x4.21") ~306PPI | Display Size |
| 4.7" | 4.8" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 1 أيام, 8 ساعات | 13 hours | Talk Time |
| 15 أيام, 12 ساعات | 12 days, 12 hours | Standby Time |
| Android OS, v4.0.4 | Android OS, v4.0 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | Available | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 | Chipset | |
| 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز | 2 Cores @ 1.5GHz | Processor |
| Adreno 225 | GPU | |
| 1قيقابايت | 2GB | Ram |
| 32قيقابايت | 16GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | 1.9 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Digital Compass Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor Barometer | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3300میلي امبر | 2100mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | MHL | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800(0), 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1700/2100 HSPA 850, 2100, 1700/2100 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | Class 12 | GPRS |
| فئة 12 | Class 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2012 | June 2012 | Published On |



