OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OT-918D | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OT-985 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 112مليمتر (4.41") | 116مليمتر (4.57") | Height |
| 58.6مليمتر (2.31") | 61.8مليمتر (2.43") | Width |
| 12.1مليمتر (0.48") | 12.5مليمتر (0.49") | Depth |
| 112x58.6x12.1مليمتر (4.41x2.31x0.48") | 116x61.8x12.5مليمتر (4.57x2.43x0.49") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 123غرام (4.34أوقية) | 136غرام (4.8أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 46x68مليمتر (1.81x2.68") ~180PPI | 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | Display Size |
| 3.2" | 3.5" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 4 ساعات | 11 ساعات - 2G 6 ساعات, 30 دقائق - 3G | Talk Time |
| 8 أيام, 8 ساعات | 26 أيام, 16 ساعات - 2G 17 أيام, 12 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v2.3.5 | Android OS, v2.3.6 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| MediaTek MT6573 | Chipset | |
| 650ميغاهيرتز | 650ميغاهيرتز | Processor |
| PowerVR SGX531 | GPU | |
| 256ميغابايت | 256ميغابايت | Ram |
| 512ميغابايت | 150ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1300میلي امبر | 1300میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2011 | أبريل 2012 | Published On |


