OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OT-918D | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OT-990 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 112مليمتر (4.41") | 116مليمتر (4.57") | Height |
| 58.6مليمتر (2.31") | 62.2مليمتر (2.45") | Width |
| 12.1مليمتر (0.48") | 12.2مليمتر (0.48") | Depth |
| 112x58.6x12.1مليمتر (4.41x2.31x0.48") | 116x62.2x12.2مليمتر (4.57x2.45x0.48") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 123غرام (4.34أوقية) | 144غرام (5.08أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 46x68مليمتر (1.81x2.68") ~180PPI | 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | Display Size |
| 3.2" | 3.5" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Optical Joystick شاشة لمس سعوية | Input |
| 4 ساعات | 6 ساعات | Talk Time |
| 8 أيام, 8 ساعات | 22 أيام, 22 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v2.3.5 | Android OS, v2.2 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 650ميغاهيرتز | 600ميغاهيرتز | Processor |
| GPU | ||
| 256ميغابايت | Ram | |
| 512ميغابايت | 200ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1300میلي امبر | 1300میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2011 | يناير 2011 | Published On |


