OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Ericsson Xperia mini proDiscontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola DROID PRODiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 92مليمتر (3.62") | 119مليمتر (4.69") | Height |
| 53مليمتر (2.09") | 60مليمتر (2.36") | Width |
| 18مليمتر (0.71") | 11.7مليمتر (0.46") | Depth |
| 92x53x18مليمتر (3.62x2.09x0.71") | 119x60x11.7مليمتر (4.69x2.36x0.46") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 136غرام (4.8أوقية) | 134غرام (4.73أوقية) | Weight |
| الشريحة | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 43x64مليمتر (1.69x2.52") ~192PPI | Display Size | |
| 3.0" | Display Diagonal | |
| 16M LCD | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 5 ساعات, 40 دقائق - 2G 5 ساعات, 25 دقائق - 3G | 7 ساعات, 50 دقائق | Talk Time |
| 13 أيام, 19 ساعات - 2G 14 أيام, 4 ساعات - 3G | 12 أيام, 12 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v2.3 upgradable to v4.1 | OS | |
| Available | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 | Chipset | |
| 1غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | 1غيغاهرتز | Processor |
| Adreno 205 | GPU | |
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 400ميغابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1200میلي امبر | 1860میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2011 | أكتوبر 2010 | Published On |



