OTHER CONFIGURATIONS ▼ HP Veer US version | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry 9105 3G | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 84مليمتر (3.31") | 108مليمتر (4.25") | Height |
| 54.5مليمتر (2.15") | 50مليمتر (1.97") | Width |
| 15.1مليمتر (0.59") | 13.3مليمتر (0.52") | Depth |
| 84x54.5x15.1مليمتر (3.31x2.15x0.59") | 108x50x13.3مليمتر (4.25x1.97x0.52") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 103غرام (3.63أوقية) | 93.6غرام (3.3أوقية) | Weight |
| الشريحة | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x400بكسل | 360x400بكسل | Display Resolution |
| Display Size | ||
| Display Diagonal | ||
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Music-Dedicated Keys Numeric Keypad Optical Joystick | Input |
| 5 ساعات | 5 ساعات, 30 دقائق | Talk Time |
| 12 أيام, 12 ساعات | 18 أيام | Standby Time |
| WebOS | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 800ميغاهيرتز | 624ميغاهيرتز | Processor |
| GPU | ||
| 256ميغابايت | Ram | |
| 6.5قيقابايت | 256ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 910میلي امبر | 1150میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| SIM Cards | ||
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2011 | أبريل 2010 | Published On |



