OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia E6-00 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BLU Texting2GO | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115.5مليمتر (4.55") | 108مليمتر (4.25") | Height |
| 59مليمتر (2.32") | 53مليمتر (2.09") | Width |
| 10.5مليمتر (0.41") | 14مليمتر (0.55") | Depth |
| 115.5x59x10.5مليمتر (4.55x2.32x0.41") | 108x53x14مليمتر (4.25x2.09x0.55") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 133غرام (4.69أوقية) | 104غرام (3.67أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 640x480بكسل | 640x480بكسل | Display Resolution |
| 41x31مليمتر (1.61x1.22") ~400PPI | Display Size | |
| 2.0" | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard Touch Sensitive Keys / Bar شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button QWERTY Keyboard | Input |
| 14 ساعات, 48 دقائق | 8 ساعات | Talk Time |
| 28 أيام, 9 ساعات | 22 أيام, 22 ساعات | Standby Time |
| Symbian^3 | OS | |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 680ميغاهيرتز | Processor | |
| GPU | ||
| 256ميغابايت | Ram | |
| 8قيقابايت | 32ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 0.3 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلي امبر | 850میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v1.1 | USB |
| v3.0 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Output | TV Out | |
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| Mini | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 33 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 33 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2011 | سبتمبر 2010 | Published On |



