OTHER CONFIGURATIONS ▼  Samsung T249Discontinued  | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Sonim XP3 SentinelDiscontinued  | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 99مليمتر (3.9") | 119مليمتر (4.69") | Height | 
| 48مليمتر (1.89") | 56مليمتر (2.2") | Width | 
| 15مليمتر (0.59") | 25مليمتر (0.98") | Depth | 
| 99x48x15مليمتر (3.9x1.89x0.59") | 119x56x25مليمتر (4.69x2.2x0.98") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 91غرام (3.21أوقية) | 170غرام (6أوقية) | Weight | 
| الشريحة | بسيط | Form Factor | 
| الزجاج المقاوم للخدش مقاوم للضربة مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 MIL-STD-810G Certified  | Material | |
| Colors | ||
Usability  | ||
| 176x220بكسل | 176x220بكسل | Display Resolution | 
| Display Size | ||
| Display Diagonal | ||
| 65k TFT | 65k TFT | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad  | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad  | Input | 
| 4 ساعات, 30 دقائق | 18 ساعات | Talk Time | 
| 13 أيام | 62 أيام, 12 ساعات | Standby Time | 
| OS | ||
| MIDP 2.1 | MIDP 2.0 | Java | 
| موجود | موجود | Vibration | 
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone | 
Hardware  | ||
| Philips Nexperia 5210 | Chipset | |
| 264ميغاهيرتز ARM9 | Processor | |
| GPU | ||
| Ram | ||
| 100ميغابايت | Internal Memory | |
| microSD | microSD | External Memory | 
| 1.3 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker | 
| 800میلي امبر | 1850میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB | 
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility | 
| Mini | Mini | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS | 
| فئة 10 | فئة 10 | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2010 | يونيو 2010 | Published On | 


