OTHER CONFIGURATIONS ▼ Honor 5c NEM-L22Honor 7 LiteHonor GT3 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One X10 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 147.1مليمتر (5.79") | 1`52.9mm (0.04") | Height |
| 73.8مليمتر (2.91") | 75.6mm (2.98") | Width |
| 8.3مليمتر (0.33") | 8.2mm (0.32") | Depth |
| 147.1x73.8x8.3مليمتر (5.79x2.91x0.33") | 1`52.9x75.6x8.2mm (0.04x2.98x0.32") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 156غرام (5.5أوقية) | 175gr (6.17oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920px | Display Resolution |
| 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~424PPI | 69x122mm (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 5.2" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 1 days, 1 hours, 30 minutes | Talk Time | |
| 31 days | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 upgradable to v7.0 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 650 | MediaTek MT6755; Helio P10 | Chipset |
| 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 Cores @ 1.8GHz ARM Cortex-A53 & 4 Cores @ 1GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-T830MP2 | Mali-T860MP2 | GPU |
| 2قيقابايت | 3GB | Ram |
| 16قيقابايت | 32GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Dual LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Fingerprint Scanner Gesture Control Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 4000mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28), 800(19) TD-LTE 2300(40), 2600(38) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 700(28), 800(18) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40), 2600(38) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2016 | April 2017 | Published On |



