OTHER CONFIGURATIONS ▼ BLU C6 2019 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire 12 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 159.6مليمتر (6.28") | 148.5مليمتر (5.85") | Height |
| 76.6مليمتر (3.02") | 70.8مليمتر (2.79") | Width |
| 9.1مليمتر (0.36") | 8.2مليمتر (0.32") | Depth |
| 159.6x76.6x9.1مليمتر (6.28x3.02x0.36") | 148.5x70.8x8.2مليمتر (5.85x2.79x0.32") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 185غرام (6.53أوقية) | 137غرام (4.83أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1440بكسل | 720x1440بكسل | Display Resolution |
| 69x137مليمتر (2.72x5.39") ~268PPI | 63x125مليمتر (2.48x4.92") ~293PPI | Display Size |
| 6.0" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 22 ساعات - 2G 18 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 28 أيام, 3 ساعات - 2G 23 أيام, 23 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v8.1 | Android OS, v8.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6580 | MediaTek MT6739 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-400 | PowerVR GE8100 | GPU |
| 1قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2800میلي امبر | 2730میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.1 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 1900, 1700/2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 2600(7), 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12) | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2019 | مارس 2018 | Published On |



