OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Enjoy 10 Plus 8GB RAMHuawei Enjoy 10 Plus STK-AL00Huawei Enjoy 10 Plus STK-TL00 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sharp Aquos S3 High Edition | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 163.5مليمتر (6.44") | 148.2mm (5.83") | Height |
| 77.3مليمتر (3.04") | 74.2mm (2.92") | Width |
| 8.8مليمتر (0.35") | 8mm (0.31") | Depth |
| 163.5x77.3x8.8مليمتر (6.44x3.04x0.35") | 148.2x74.2x8mm (5.83x2.92x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 163.5غرام (5.77أوقية) | 167.4gr (5.9oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2160px | Display Resolution |
| 71x152مليمتر (2.8x5.98") ~391PPI | 69x137mm (2.72x5.39") ~402PPI | Display Size |
| 6.59" | 6.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IGZO | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v8.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 710 | Qualcomm Snapdragon SDM 660 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 Cores @ 2.2GHz Qualcomm Kryo 260 & 4 Cores @ 1.8GHz Qualcomm Kryo 260 | Processor |
| Mali-G51MP4 | Adreno 512 | GPU |
| 8قيقابايت | 8GB | Ram |
| 128قيقابايت | 64GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 48 + 8 Megapixel | 12 + 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Dual LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 16 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4000میلي امبر | 3200mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v4.2 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A | TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12) CDMA 800(0) TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2019 | June 2018 | Published On |



