OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Redmi 7 Global 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone Max (M2) ZB633KL 32GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158.7mm (6.25") | 158.4مليمتر (6.24") | Height |
| 75.6mm (2.98") | 76.3مليمتر (3") | Width |
| 8.5mm (0.33") | 7.7مليمتر (0.3") | Depth |
| 158.7x75.6x8.5mm (6.25x2.98x0.33") | 158.4x76.3x7.7مليمتر (6.24x3x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 180gr (6.35oz) | 160غرام (5.64أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Splash Resistant | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1520px | 720x1520بكسل | Display Resolution |
| 69x144mm (2.72x5.67") ~269PPI | 69x144مليمتر (2.72x5.67") ~269PPI | Display Size |
| 6.26" | 6.26" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 11 ساعات | Talk Time | |
| 32 أيام, 22 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v9.0 | Android OS, v8.1 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 632 | Qualcomm Snapdragon SDM 632 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.8GHz Qualcomm Kryo 250 & 4 Cores @ 1.8GHz Qualcomm Kryo 250 | 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 250 Gold & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 250 Silver | Processor |
| Adreno 506 | Adreno 506 | GPU |
| 2GB | 3قيقابايت | Ram |
| 16GB | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 12 + 2 Megapixel | 13 + 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4000mAh | 4000میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40), 2600(38) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| March 2019 | ديسمبر 2018 | Published On |



