OTHER CONFIGURATIONS ▼ Panasonic Eluga Ray 800 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone 3 ZE520KL Global 32GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 152.8mm (6.02") | 146.9مليمتر (5.78") | Height |
| 75.3mm (2.96") | 74مليمتر (2.91") | Width |
| 8.6mm (0.34") | 7.7مليمتر (0.3") | Depth |
| 152.8x75.3x8.6mm (6.02x2.96x0.34") | 146.9x74x7.7مليمتر (5.78x2.91x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 162gr (5.71oz) | 144غرام (5.08أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 69x122mm (2.72x4.8") ~401PPI | 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~424PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.2" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v7.0 | Android OS, v6.0.1 upgradable to v7.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8953 Snapdragon 625 | Chipset | |
| 8 Cores @ 1.8GHz | 8 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 506 | GPU | |
| 4GB | 3قيقابايت | Ram |
| 64GB | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4000mAh | 2600میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | Infrared |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Micro/Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| March 2019 | يوليو 2016 | Published On |



