OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone Max (M2) ZB633KL 32GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Aurora | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158.4مليمتر (6.24") | 152mm (5.98") | Height |
| 76.3مليمتر (3") | 76.8mm (3.02") | Width |
| 7.7مليمتر (0.3") | 8.5mm (0.33") | Depth |
| 158.4x76.3x7.7مليمتر (6.24x3x0.3") | 152x76.8x8.5mm (5.98x3.02x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 160غرام (5.64أوقية) | 178gr (6.28oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1520بكسل | 720x1280px | Display Resolution |
| 69x144مليمتر (2.72x5.67") ~269PPI | 69x122mm (2.72x4.8") ~267PPI | Display Size |
| 6.26" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 1 أيام, 11 ساعات | Talk Time | |
| 32 أيام, 22 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v8.1 | Android OS, v7.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 632 | Qualcomm 8917 Snapdragon 425 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 250 Gold & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 250 Silver | 4 Cores @ 1.4GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 506 | Adreno 308 | GPU |
| 3قيقابايت | 4GB | Ram |
| 32قيقابايت | 32GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 + 2 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Dual LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4000میلي امبر | 3000mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28), 850+(26) TD-LTE 2300(40) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ديسمبر 2018 | March 2017 | Published On |



