Panasonic Eluga DL1ALSO KNOWN AS Panasonic EB-3901 | |
---|---|
Construction | |
123x62x7.8مليمتر (4.84x2.44x0.31") | Dimension |
103غرام (3.63أوقية) | Weight |
بسيط | Form Factor |
مقاوم للغبار مقاوم للماء | Material |
Colors | |
Metal Frame | |
Usability | |
540x960بكسل | Display Resolution |
54x96مليمتر (2.13x3.78") ~256PPI | Display Size |
4.3" | Display Diagonal |
16M OLED | Display Type |
Secondary Display Resolution | |
شاشة لمس سعوية | Input |
4 ساعات | Talk Time |
12 أيام, 12 ساعات | Standby Time |
Android OS, v2.3.5 | OS |
MIDP 2.0 | Java |
موجود | Vibration |
Ringtone | |
Hardware | |
TI OMAP 4430 | Chipset |
2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
PowerVR SGX540 | GPU |
1قيقابايت | Ram |
8قيقابايت | Internal Memory |
External Memory | |
8 Megapixel | Camera Resolution |
Camera Flash | |
Camera Lens | |
Optical Zoom | |
Front Camera | |
Second Front Camera | |
Front Camera Flash | |
البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
Mono | Speaker |
1150میلي امبر | Battery Capacity |
البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | |
WIMAX | |
Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
UPnP | |
NFC | NFC |
v2.0 | USB |
v2.0 | Bluetooth |
المتكامل GPS | Positioning System |
TV Receiver | |
TV Out | |
3.5mm Jack | Audio Output |
Radio | |
Ethernet | |
Infrared | |
Cellular Network | |
GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
Micro | SIM Cards |
PTT | |
HSCSD | |
موجود | GPRS |
موجود | EDGE |
AMPS | |
CDMA2000 1xEV-DO | |
VARIOUS | |
Price Range |