Samsung Galaxy A01ALSO KNOWN AS Samsung Galaxy A01 SM-A015F/DS | Samsung Galaxy A01 SM-A015G/DS | |
---|---|
Construction | |
165.9x81x13.6مليمتر (6.53x3.19x0.54") 150x78.9x14.4مليمتر (5.91x3.11x0.57") 146.2x70.9x8.3مليمتر (5.76x2.79x0.33") 159.3x75.2x8.7مليمتر (6.27x2.96x0.34") 157.3x74.7x8.2مليمتر (6.19x2.94x0.32") | Dimension |
290غرام (10.23أوقية) 223.8غرام (7.89أوقية) 149غرام (5.26أوقية) 186.7غرام (6.59أوقية) 185غرام (6.53أوقية) | Weight |
بسيط | Form Factor |
مقاوم للضربة مقاوم للغبار مقاوم للماء IP69 MIL-STD-810G Certified مقاوم للضربة مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 MIL-STD-810G Certified - | Material |
Colors | |
Metal Frame | |
Usability | |
1080x2340بكسل 720x1280بكسل 720x1520بكسل | Display Resolution |
68x146مليمتر (2.68x5.75") ~409PPI 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI 62x131مليمتر (2.44x5.16") ~295PPI 68x148مليمتر (2.68x5.83") ~404PPI 69x148مليمتر (2.72x5.83") ~403PPI | Display Size |
6.3" 5.0" 5.7" 6.38" 6.39" | Display Diagonal |
16M IPS 16M TFT 16M Super AMOLED | Display Type |
Secondary Display Resolution | |
شاشة لمس سعوية | Input |
13 ساعات - | Talk Time |
Standby Time | |
Android OS, v9.0 Android OS, v10.0 | OS |
Java | |
موجود | Vibration |
Ringtone | |
Hardware | |
MediaTek MT6779; Helio P90 MediaTek MT6580 Qualcomm Snapdragon SDM 439 Qualcomm Snapdragon SDM 675 | Chipset |
2 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A75 & 6 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A55 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 4 النوی @ 1.95غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1.45غيغاهرتز ARM Cortex-A53 4 النوی @ 2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 Gold & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 Silver 2 النوی @ 2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 460 Gold & 6 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Kryo 460 Silver | Processor |
PowerVR GM9446 Mali-400 Adreno 505 Adreno 610 Adreno 612 | GPU |
8قيقابايت 2قيقابايت 6قيقابايت | Ram |
128قيقابايت 16قيقابايت 256قيقابايت | Internal Memory |
microSD | External Memory |
48 + 16 Megapixel 8 Megapixel 13 + 2 Megapixel 48 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
Five LED مزدوج LED LED | Camera Flash |
Camera Lens | |
Optical Zoom | |
16 Megapixel 5 Megapixel 32 Megapixel | Front Camera |
Second Front Camera | |
Front Camera Flash | |
البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
Mono | Speaker |
5500میلي امبر 4000میلي امبر 3000میلي امبر 4500میلي امبر | Battery Capacity |
البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | |
WIMAX | |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
UPnP | |
NFC - | NFC |
v2.0 Type-C 1.0 v2.0 | USB |
v5.0 v4.0 | Bluetooth |
المتكامل GPS | Positioning System |
TV Receiver | |
TV Out | |
3.5mm Jack - | Audio Output |
FM RDS FM | Radio |
Ethernet | |
Infrared | |
Cellular Network | |
LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 600(71), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1900+(25), 1700/2100(66) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800, 1900 TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1700/2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 | Network Compatibility |
2x Nano | SIM Cards |
PTT | |
HSCSD | |
موجود | GPRS |
موجود | EDGE |
AMPS | |
1xEV-DO - | CDMA2000 1xEV-DO |
VARIOUS | |
Price Range |