OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Honor View 10 64GB 6GB RAMHuawei Honor V10 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG Q Stylo 4LG Q Stylo 4 Q710MS | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 157مليمتر (6.18") | 160mm (6.3") | Height |
| 75مليمتر (2.95") | 77.7mm (3.06") | Width |
| 7مليمتر (0.28") | 8.1mm (0.32") | Depth |
| 157x75x7مليمتر (6.18x2.95x0.28") | 160x77.7x8.1mm (6.3x3.06x0.32") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 172غرام (6.07أوقية) | 172gr (6.07oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Metal Body | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2160بكسل | 1080x2160px | Display Resolution |
| 69x137مليمتر (2.72x5.39") ~403PPI | 71x141mm (2.8x5.55") ~390PPI | Display Size |
| 5.99" | 6.2" | Display Diagonal |
| 16M LTPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 23 ساعات | Talk Time | |
| 22 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v8.0 upgradable to v9.0 | Android OS, v8.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 970 | Qualcomm Snapdragon SDM 450 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.4غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 8 Cores @ 1.8GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-G72MP12 | Adreno 506 | GPU |
| 6قيقابايت | 2GB | Ram |
| 64قيقابايت | 32GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 + 20 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 13 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3750میلي امبر | 3300mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 1900(2), 600(71), 1700/2100(4), 700(13), 700(12), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2600(38) | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ديسمبر 2017 | June 2018 | Published On |



