OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Mate 10 Lite Dual SIMHuawei Nova 2iHuawei Maimang 6Huawei Honor 9i | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Mate 10 Pro 128GB Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 156.2مليمتر (6.15") | 154.2مليمتر (6.07") | Height |
| 75.2مليمتر (2.96") | 74.5مليمتر (2.93") | Width |
| 7.5مليمتر (0.3") | 7.9مليمتر (0.31") | Depth |
| 156.2x75.2x7.5مليمتر (6.15x2.96x0.3") | 154.2x74.5x7.9مليمتر (6.07x2.93x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 164غرام (5.78أوقية) | 178غرام (6.28أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2160بكسل | 1080x2160بكسل | Display Resolution |
| 68x135مليمتر (2.68x5.31") ~409PPI | 69x137مليمتر (2.72x5.39") ~402PPI | Display Size |
| 5.9" | 6.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v7.0 | Android OS, v8.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 659 | Huawei HiSilicon Kirin 970 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.36غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2.4غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-T830MP2 | Mali-G72MP12 | GPU |
| 4قيقابايت | 6قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 + 2 Megapixel | 20 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Leica Optics | Camera Lens | |
| 2x | Optical Zoom | |
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3340میلي امبر | 4000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | Type-C 1.0 3.1 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1800(9, 900(6), 1500(32) TD-LTE 2000(34), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2017 | أكتوبر 2017 | Published On |



