OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC U11 Eyes | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei P20 Lite 64GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 157.9مليمتر (6.22") | 148.6مليمتر (5.85") | Height |
| 75مليمتر (2.95") | 71.2مليمتر (2.8") | Width |
| 8.5مليمتر (0.33") | 7.4مليمتر (0.29") | Depth |
| 157.9x75x8.5مليمتر (6.22x2.95x0.33") | 148.6x71.2x7.4مليمتر (5.85x2.8x0.29") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 185غرام (6.53أوقية) | 145غرام (5.11أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار IP67 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2160بكسل | 1080x2280بكسل | Display Resolution |
| 69x137مليمتر (2.72x5.39") ~402PPI | 64x135مليمتر (2.52x5.31") ~432PPI | Display Size |
| 6.0" | 5.84" | Display Diagonal |
| 16M Super LCD3 | 16M LTPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v8.0 | Android OS, v8.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8976 Snapdragon 652 | Huawei HiSilicon Kirin 659 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A72 & 4 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2.36غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 510 | Mali-T830MP2 | GPU |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 12 Megapixel | 16 + 2 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3930میلي امبر | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | 2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 1500(32) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2018 | مارس 2018 | Published On |



