OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy A7 (2018) SM-A750FN/DS | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Mate 20 4GB RAM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 159.8mm (6.29") | 158.2مليمتر (6.23") | Height |
| 76.8mm (3.02") | 77.2مليمتر (3.04") | Width |
| 7.5mm (0.3") | 8.3مليمتر (0.33") | Depth |
| 159.8x76.8x7.5mm (6.29x3.02x0.3") | 158.2x77.2x8.3مليمتر (6.23x3.04x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 168gr (5.93oz) | 188غرام (6.63أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار Splash Resistant IP53 Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2220px | 1080x2244بكسل | Display Resolution |
| 67x138mm (2.64x5.43") ~411PPI | 72x150مليمتر (2.83x5.91") ~381PPI | Display Size |
| 6.0" | 6.53" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 19 hours | 1 أيام, 7 ساعات | Talk Time |
| Standby Time | ||
| Android OS, v8.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 7 Octa 7885 | Huawei HiSilicon Kirin 980 | Chipset |
| 2 Cores @ 2.2GHz ARM Cortex-A73 & 6 Cores @ 1.6GHz ARM Cortex-A53 | 2 النوی @ 2.6غيغاهرتز ARM Cortex-A76 & 2 النوی @ 1.92غيغاهرتز ARM Cortex-A76 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A55 | Processor |
| Mali-G71MP2 | Mali-G76MP10 | GPU |
| 4GB | 4قيقابايت | Ram |
| 64GB | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | NM (Nano Memory) | External Memory |
| 24 + 8 Megapixel | 12 + 16 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Leica Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 24 Megapixel | 24 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor Magnetometer | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 3300mAh | 4000میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1800(9, 900(6), 1500(32) TD-LTE 2000(34), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| September 2018 | أكتوبر 2018 | Published On |



