OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy C10 64GBCancelled | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Key2 BBF100-1 64GBBlackBerry AthenaBlackBerry Key2 EUBlackBerry Key2 AUBlackBerry Key2 AfricaCancelled | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 151.4مليمتر (5.96") | Height | |
| 71.8مليمتر (2.83") | Width | |
| 8.5مليمتر (0.33") | Depth | |
| 151.4x71.8x8.5مليمتر (5.96x2.83x0.33") | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 168غرام (5.93أوقية) | Weight | |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| IP65 Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1620بكسل | Display Resolution |
| 75x133mm (2.95x5.24") ~367PPI | 78x117مليمتر (3.07x4.61") ~354PPI | Display Size |
| 6.0" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v7.1.1 | Android OS, v8.1 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8956 Plus Snapdragon 660 | Qualcomm Snapdragon SDM 660 | Chipset |
| 4 Cores @ 2.2GHz Qualcomm Kryo 260 & 4 Cores @ 1.8GHz Qualcomm Kryo 260 | 4 النوی @ 2.2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 & 4 النوی @ ميغاهيرتز Qualcomm Kryo 260 | Processor |
| Adreno 512 | Adreno 512 | GPU |
| 6GB | 6قيقابايت | Ram |
| 64GB | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 + 13 Megapixel | 12 + 12 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة Magnetometer | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 4000mAh | 3500میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 1.0 | 3.0 Type-C 1.0 | USB |
| v4.2 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 850+(26), 1500(32) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| June 2017 | يونيو 2018 | Published On |



