OTHER CONFIGURATIONS ▼
Motorola Moto G6 Plus Brazil 64GB 4GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Mi Mix 2 128GB 6GB RAMXiaomi Mi Mix Evo | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 160mm (6.3") | 151.8مليمتر (5.98") | Height |
| 75.5mm (2.97") | 75.5مليمتر (2.97") | Width |
| 8mm (0.31") | 7.7مليمتر (0.3") | Depth |
| 160x75.5x8mm (6.3x2.97x0.31") | 151.8x75.5x7.7مليمتر (5.98x2.97x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 167gr (5.89oz) | 185غرام (6.53أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Splash Resistant Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2160px | 1080x2160بكسل | Display Resolution |
| 68x135mm (2.68x5.31") ~409PPI | 69x137مليمتر (2.72x5.39") ~403PPI | Display Size |
| 5.9" | 5.99" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v8.0 | Android OS, v7.1 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 630 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Chipset |
| 4 Cores @ 2.2GHz ARM Cortex-A53 & 4 Cores @ 1.8GHz ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2.45غيغاهرتز Qualcomm Kryo & 4 النوی @ 1.9غيغاهرتز Qualcomm Kryo | Processor |
| Adreno 508 | Adreno 540 | GPU |
| 4GB | 6قيقابايت | Ram |
| 64GB | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 + 5 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3200mAh | 3400میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 700(28) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25), 800 TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1800, 1700/2100 CDMA 800, 1900 TD-SCDMA 1900, 2000 | Network Compatibility |
| Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| April 2018 | سبتمبر 2017 | Published On |



